SC-J027Vlastní výtahy pro domácnosti: Luxus na míru a dostupnost
Zakázkové výtahy pro domácnosti jsou vertikální dopravní systémy na míru navržené tak, aby dokonale odpovídaly jedinečným potřebám majitele domu, prostorovým omezením a estetické vizi-přeměňovaly funkční nezbytnost v personalizovaný design. Na rozdíl od standardních rezidenčních výtahů nabízejí neomezené možnosti přizpůsobení, díky čemuž jsou ideální pro-luxusní vily, historické domy nebo moderní architektonické projekty, kde standardní-řešení- postrádají.
Každý aspekt vlastního domácího výtahu je přizpůsoben:design kabinysahá od opulentních (mramorové podlahy, křišťálové lustry nebo ručně{0}}vyřezávané dřevěné obložení) až po minimalistické (úhledné skleněné stěny, LED páskové osvětlení nebo průmyslové kovové povrchy). Systémy kolejí mohou být skryty ve zdech nebo vystaveny jako designový prvek, zatímco ovládací panely jsou přizpůsobeny pomocí dotykových obrazovek, hlasové aktivace nebo dokonce integrace smartphonu. U domů s jedinečným uspořádáním-jako jsou zakřivená schodiště, úzké šachty nebo historické stavby-inženýři přizpůsobí velikost, tvar a způsob instalace výtahu (např. hydraulický, trakční nebo pneumatický), aby bez problémů pasoval.
Bezpečnost zůstává prvořadá, protože funkce jako nouzové záložní napájení, detekce překážek a dětské-zámky jsou diskrétně integrovány do designu. Kromě dostupnosti pro seniory nebo osoby s problémy s mobilitou přidávají vlastní výtahy exkluzivitu: mohou zahrnovat luxusní prvky, jako jsou vestavěné-zvukové systémy, ovládání klimatizace nebo dokonce skleněné podlahy pro dramatický výhled.
Vlastní domácí výtah není jen výtah,{0}}je odrazem stylu majitele domu a mění vertikální pohyb v zážitek, který působí záměrně i shovívavě.
Výzdoba kabiny
- Strop: ocelový panel s práškovým nástřikem+zrcadlová nerezová ocel+stropní svítidla
- Zadní stěna vozu: zrcadlová nerezová ocel+ zrcadlová leptaná nerezová ocel
- Boční stěna vozu: zrcadlová nerezová ocel+dekorační dýha ocel
- Přední stěna vozu: vlasová nerezová ocel
- Zábradlí: ploché z nerezové oceli
- Podlaha: PVC/mramor
| Specifikace osobního výtahu bez strojovny | ||||||||
| č osob |
Kapacita kg |
Rychlost m/s |
Velikost sítě na auto (mm) | Vstup (DWxDH) mm | Vnitřní rozměr výtahové šachty (mm) | Max cestování výška (m) |
||
| CWXCD | Provoz 2P centra | HWxHD | Ó | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Schématický nákres stavebních prací je pouze orientační | ||||||||
| Specifikace osobního výtahu pro malou strojovnu | ||||||||||
| Noof osob |
Kapacita kg |
Rychlost m/s |
Velikost sítě na auto (mm) | Vstup (DWxDH) mm | Vnitřní rozměr výtahové šachty (mm) | Velikost strojovny (mm) | Max cestování výška (m) |
|||
| CWxCD | Provoz 2P centra | HWxHD | Ó | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Schématický nákres stavebních prací je pouze orientační | ||||||||||
Populární Tagy: zakázkové výtahy pro domácnosti, Čína zakázkové výtahy pro domácnosti









