SC-J024Výtahy pro rezidenční použití: Povýšení domácího bydlení s pohodlím a dostupností
Obytné výtahy jsou kompaktní, na zakázku{0}}navržené vertikální dopravní systémy přizpůsobené pro soukromé domy, které přetvářejí více-patrové bydlení spojením funkčnosti, bezpečnosti a estetické flexibility. Na rozdíl od komerčních výtahů upřednostňují prostorovou efektivitu a personalizovaný design, díky čemuž jsou ideální pro vily, městské domy nebo dokonce velké byty-k uspokojení každodenního pohodlí i dlouhodobé-dostupnosti.
Tyto výtahy jsou typicky dimenzované pro 1–4 cestující (nebo bezbariérový přístup), fungují prostřednictvím tří hlavních systémů:hydraulické(hladké, tiché, vhodné pro nízké-domy),trakce(energeticky-úsporné, ideální pro 3–5 podlaží) apneumatický(bezkabelové-průhledné kabiny pro moderní interiéry). Instalace je přizpůsobivá: mnohé se vejdou do stávajících schodišťových šachet nebo vyhrazených šachet (už 80 cm), přičemž některé modely nevyžadují z důvodu úspory místa žádnou strojovnu. O bezpečnosti se nedá vyjednávat: mezi standardní funkce patří tlačítka nouzového zastavení, záložní baterie pro případ výpadku proudu, dveřní blokování (brání provozu, pokud jsou dveře pootevřené) a senzory překážek pro okamžité zastavení pohybu.
Z estetického hlediska jsou obytné výtahy vysoce přizpůsobitelné{0}}majitelé domů si mohou vybrat povrchovou úpravu kabiny (dřevo, sklo nebo kov), osvětlení a ovládací panely tak, aby ladily s jejich dekorem. Kromě toho, že pomáhají seniorům nebo lidem s problémy s mobilitou, zjednodušují každodenní úkoly (přeprava potravin, zavazadel nebo prádla) a zvyšují hodnotu nemovitosti jako luxusní a budoucí -vylepšení. Pro rodiny promění obytný výtah vertikální pohyb v plynulý, tichý rituál-už žádné namáhání těžkými předměty, jen snadné cestování mezi všemi úrovněmi domova.
Výzdoba kabiny
- Strop: titanovo zlatá zrcadlová nerezová ocel+stropní svítidla
- Zadní stěna vozu: titanová zlatá vlasová nerezová ocel+titanová zlatá zrcadlová nerezová ocel
- Boční stěna vozu: titanová zlatá vlasová nerezová ocel+titanová zlatá zrcadlová nerezová ocel
- Přední stěna vozu: titanově zlatá vlasová nerezová ocel
- Podlaha: PVC
| Specifikace osobního výtahu bez strojovny | ||||||||
| č osob |
Kapacita kg |
Rychlost m/s |
Velikost sítě na auto (mm) | Vstup (DWxDH) mm | Vnitřní rozměr výtahové šachty (mm) | Max cestování výška (m) |
||
| CWXCD | Provoz 2P centra | HWxHD | Ó | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Schématický nákres stavebních prací je pouze orientační | ||||||||
| Specifikace osobního výtahu pro malou strojovnu | ||||||||||
| Noof osob |
Kapacita kg |
Rychlost m/s |
Velikost sítě na auto (mm) | Vstup (DWxDH) mm | Vnitřní rozměr výtahové šachty (mm) | Velikost strojovny (mm) | Max cestování výška (m) |
|||
| CWxCD | Provoz 2P centra | HWxHD | Ó | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Schématický nákres stavebních prací je pouze orientační | ||||||||||
Populární Tagy: výtah pro rezidenční použití, čínský výtah pro rezidenční použití









